初診時の費用
歯科治療には保険治療(保険が適用される治療)と自費治療(保険適用外の治療)があります。
初診時の費用は、健康保険3割負担適用でおよそ¥3,000〜¥5,000になります。
歯科治療には保険治療(保険が適用される治療)と自費治療(保険適用外の治療)があります。
初診時の費用は、健康保険3割負担適用でおよそ¥3,000〜¥5,000になります。
平素より くろさわ歯科 をご利用いただき、誠にありがとうございます。
2026年1月より、自費診療の一部について料金を改定させていただく運びとなりました。
より良い治療環境を維持し、質の高い医療をご提供するための決定でございます。
何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。
| TeC(仮歯) | ¥ 5,500 |
|---|---|
| エンプレスインレー | ¥ 66,000 |
| ジルコニアインレー | ¥ 77,000 |
| オールセラミックインレー (e-max) |
¥ 88,000 |
| エンプレスクラウン | ¥ 154,000 |
| ジルコニアクラウン | ¥ 165,000 |
| オールセラミッククラウン (e-max) |
¥ 176,000 |
| PMTC | ¥ 8,800 |
|---|---|
| パウダーメンテナンス | ¥ 6,600 |
| オフィスホワイトニング (1回目) |
¥ 33,000 |
|---|---|
| オフィスホワイトニング (2回目以降) |
¥ 27,500 |
| ホームホワイトニング (上下顎) |
¥ 38,500 |
|---|---|
| ホームホワイトニング (片顎) |
¥ 22,000 |
| 薬液1本 | ¥ 1,650 |
| デュアルホワイトニング | ¥ 55,000 |
|---|
| 部分義歯 (ノンクラスプ+金属床) |
¥ 242,000(1〜4歯) ¥ 330,000(1〜8歯) ¥ 440,000(9〜13歯) |
|---|---|
| チタン総義歯 | ¥ 440,000 |
| コバルト総義歯 | ¥ 495,000 |
| シリコンデンチャー総義歯 | ¥ 660,000 |
| 初診相談料 | 無料 |
|---|---|
| 精密検査料 | ¥ 44,000 |
| 矯正処置料 | ¥ 5,500 |
| ワイヤー矯正(クリアブラケット) | ¥ 440,000 |
|---|---|
| マウスピース矯正 | ¥ 660,000 |
| ワイヤー矯正(メタルブラケット) | ¥ 440,000 |
|---|---|
| マウスピース矯正 | ¥ 660,000 |
当院では、メタルブラケット・セラミックブラケットに【セルフライゲーションブラケットシステム】を導入!
痛みが少なく、歯の動きが早いので、効率的な治療が可能です。
| メタルブラケット | ¥ 880,000 |
|---|---|
| セラミックブラケット | ¥ 990,000 |
| マウスピース矯正 | ¥ 1,320,000 |
| ハーフリンガル矯正(上:裏側、下:表側) | ¥ 1,485,000 |
| ホワイトワイヤー(片顎) | ¥ 1,100 |
|---|---|
| リンガル加算(片顎) | ¥ 1,100 |
| インプラント5年安心保証プラン | ¥ 33,000 |
|---|---|
| インプラント10年安心保証プラン | ¥ 55,000 |
| インプラント診査・診断料 | ¥ 33,000 |
| インプラントCT撮影料 | ¥ 22,000 |
| インプラント1次手術 | ¥ 275,000 |
| インプラント2次手術 | ¥ 55,000 |
| ガイド | ¥ 66,000 |
| インプラント上部構造 (アバットメント含む) |
¥ 220,000 |
| ソケットリフト | ¥55,000 |
|---|---|
| サイナスリフト | ¥110,000 |
| APF歯肉弁根尖側移動術 | ¥55,000 |
| FGG遊離歯肉移植術 | ¥88,000 |
| CTG結合組織移植術 | ¥110,000 |
| CTG(1歯追加料金) | ¥22,000 |
| ネオジェン (チタンなし非吸収性メンブレン) 18×25mm |
¥44,000 |
| ネオジェン (チタンなし非吸収性メンブレン) 29×14mm |
¥55,000 |
| ネオジェン (チタンなし非吸収性メンブレン) 34×25mm |
¥77,000 |
| チタンハニカムメンブレン S1 | ¥110,000 |
| チタンハニカムメンブレン M1 | ¥143,000 |
| チタンハニカムメンブレン L1 | ¥198,000 |
| ボーンタック(1本単位) | ¥5,500 |
| 骨造成 前歯小臼歯 | ¥66,000 |
| 骨造成 大臼歯 | ¥110,000 |
| フラップ | ¥33,000 |
|---|---|
| クラウンレングスニング | ¥55,000 |
| 歯牙移植 | ¥110,000 |
| エムドゲイン | ¥55,000 |
| バイオガイド(吸収性メンブレン)13×25mm | ¥55,000 |
|---|---|
| バイオガイド(吸収性メンブレン)25×25mm | ¥77,000 |
| バイオガイド(吸収性メンブレン)40×50mm | ¥165,000 |
| 前歯 | ¥ 99,000 |
|---|---|
| 小臼歯 | ¥ 121,000 |
| 大臼歯 | ¥ 154,000 |
| 前歯 | ¥ 121,000 |
|---|---|
| 小臼歯 | ¥ 143,000 |
| 大臼歯 | ¥ 176,000 |
| 意図的再植術 | ¥ 165,000 |
| CT | ¥ 11,000 | ¥ 11,000 |
|---|---|---|
| 直接法レジンコア築造 | ¥ 27,000 | |
| 破折診断料 ※外科的診断の場合、外科的歯内療法の半額 |
¥ 33,000 | |
| 再診料 | ¥ 3,300 | |
| 仮歯作製代 | ¥ 5,500 |